Maximiza el potencial de tu impresora plana UJF
Añade la capacidad de impresión en 360 grados a tus impresoras de la Serie UJF.
¡Expande tu línea de productos para incluir aplicaciones como vasos térmicos, botellas, envases cilíndricos y mucho más!
Serie Kebab HS & Kebab MkII: Opciones de impresión cilíndrica para las impresoras UV UJF-MkII y UJF-7151 plusII


Vasos, botellas de plástico, dispensadores de cosméticos, vasos de metal, latas, botellas térmicas, vasos térmicos y mucho más.






El Kebab HS es compatible con las series UJF-MKII e y con la UJF-7151 plus II como un accesorio opcional
¡Si ya ha comprado su impresora UJF (o está planeando hacerlo), tendrá derecho a un descuento exclusivo de fidelización* en su nuevo Kebab HS! Simplemente complete el formulario a continuación, y un socio local de Mimaki se pondrá en contacto con usted.
*Promoción válida hasta el 26.09.24. Se aplican condiciones.


| Artículo | Kebab HS | Kebab MkII | Kebab MkII L | |
| Modelos Compatibles | UJF-7151 plusII / UJF-3042 MkII e / UJF-6042 MkII e | UJF-3042 MkII e | UJF-6042 MkII e / UJF-7151 plusII / UJF-7151plus | |
| Método de Rotación | La pieza gira en un eje giratorio | La pieza gira en un rodillo de contacto | ||
| Conjunto de trabajo | La pieza de trabajo se fija con un mandril | La pieza de trabajo se coloca en el rodillo | ||
| Forma | La forma cilíndrica es la preferida. Los formatos de apertura son aceptables, pero los formatos de calabaza no se recomiendan. | Las piezas cilíndricas con pequeñas irregularidades superficiales rodarán libremente. | ||
| Formato de soporte cónico | Compatible con medios cónicos (ángulo de 7,5°*) | No compatible | ||
| Método de impresión | Impresión de un solo color, edición separada | Tamaño diseñado | ||
| Tamaño diseñado | Diámetro | 50mm~100mm | 10mm~110mm | |
| Longitud | 30~280 mm (*Cuando se utiliza el mandril acoplado) | 30~300mm | 30~600mm | |
| Rango dibujable | X | 300mm or less | Circunferencia completa de la pieza | |
| Y | Circunferencia completa de la pieza de trabajo | 300 mm o menos | 600 mm o menos | |
| Peso de la pieza | UJF-MkII e: 2 kg o menos; 7151 plusII: 3 kg o menos | Diámetro pequeño: 1,5 kg / Diámetro grande: 2,0 kg o menos | ||
| Tintas compatibles | LH-100 / LUS-120 | LH-100 / LUS-120 | LH-100 / LUS-120 LUS-350 (UJF-7151 plusII) | |
| Interfaz | Conéctelo a la impresora con conector dedicado | Conéctelo a la impresora con conector dedicado | ||
| Peso de la unidad principal | 12.9kg | 3kg | 6kg | |
| Dimensiones (AxPxH) | 366x536x150mm | 366x301x50mm | 674x301x50mm | |
El software RIP dedicado de Mimaki viene en la caja. El RasterLink7 está equipado con funciones más útiles y avanzadas.

